Es una operación mediante la cual un cliente instruye a un banco a transferir fondos de una cuenta propia o de un tercero en el exterior. Son utilizadas para pagos de servicios de operaciones de comercio exterior y negociaciones locales en moneda extranjera. Estas transferencias se canalizan vía nuestra red de bancos corresponsales en el exterior.
Beneficios
- Rapidez en la tramitación
- No tiene monto mínimo ni máximo para transferir
- Comisión fija
- Rápida recepción de fondos
- Amplia red de bancos corresponsales
Características
Son realizadas desde la cuenta del ordenante a la del beneficiario.
En caso que la cuenta del beneficiario este incorrecta los fondos son devueltos al ordenante
Pueden ser locales o internacionales.
Requisitos
- Ser cliente de Banreservas (cuenta corriente o de ahorros)
- Tener las instrucciones bancarias del beneficiario
- Los clientes interesados en transferencias deben tramitarlas por Netbanking, disponible solo para clientes comerciales; o en Oficina, disponible para clientes de manera presencial, que completen el formulario de solicitud y lo presenten firmado
CUENTAS EN DOLARES
INSTITUCIóN bANCARIA | SWIFT | Account Number | ABA Routing |
---|---|---|---|
Citibank, N.A., New York | CITIUS33 | 10923714 | 021000089 |
JP Morgan Chase Bank, N.Y. | CHASUS33 | 753999002 | 021000021 |
Bank of America,Miami | BOFAUS3M | 1901933454 | 026009593 |
Wells Fargo Bank, N.Y. | PNBPUS3NNYC | 2000192334022 | 026005092 |
Deutsche Bank, Miami | BKTRUS33 | 04453824 | 021001033 |
Bank of New York Mellon, N.Y. | IRVTUS3N | 8901340022 | 021000018 |
CUENTAS EN EUROS
INSTITUCIóN bANCARIA | SWIFT | Account Number |
---|---|---|
Caixa Bank, Barcelona | CAIXESBB | ES6321000566510900064721 |
Commerzbank AG Franfurt | COBADEFF | 400872558200 |
Unicredito Italiano, Italia | UNCRITMM | 0995237 |
Deutsche Bank, Frankfurt | DEUTDEFF | 5007001095918190000 |
Citibank, Londres | CITIGBL2 | 13663256 |
Bankinter, España | BKBKESMMXXX | ES1101280005400170000122 |
Banco Santander, S.A., Madrid | BSCHESMMXXX | ES3400495494822110456083 |
CUENTA EN OTRAS MONEDAS
INSTITUCIóN bANCARIA | SWIFT | Account Number |
---|---|---|
Deutsche Bank, Frankfurt, Libras Esterlinas (GBP) | DEUTDEFF | 1009591819GBP |
Deutsche Bank, Frankfurt, Dólar Canadiense (CAD) | DEUTDEFF | 1009591819CAD |
Deutsche Bank, Frankfurt, Coronas Suecas (SEK) | DEUTDEFF | 1009591819SEK |
Deutsche Bank, Frankfurt, Yen Japones (JPY) | DEUTDEFF | 1009591819JPY |
Deutsche Bank, Frankfurt, Francos Suizos (CHF) | DEUTDEFF | 1009591819CHF |
Bank of China, Beijing, Yuan Reniminbi (CNY) | BKCHCNBJ110 | 333762448411 |
Tarifas
Transferencias Personales:
Transferencias enviadas vía oficina USD 60.00/EUR 60.00
Transferencias enviadas vía TuBanco Personas USD 30.00/EUR 30.00
Transferencias Comerciales:
Transferencias enviadas vía oficina USD 60.00/EUR 60.00
Transferencias enviadas vía TuBanco Empresas USD 30.00/EUR 30.00