Ponemos a tu disposición planes de Vehículos de Motor, diseñados para brindarte amplias coberturas y el más completo respaldo ante situaciones imprevistas, con el respaldo de Seguros Reservas.
También podrás disfrutar de todas las ventajas de Rescate 365, que te provee servicios de asistencia vial durante tus viajes en territorio nacional, garantizando tu protección y la de los tuyos los 365 días del año.
Para la suscripción visita cualquiera de nuestras oficinas Banreservas y uno de nuestros ejecutivos te asistirá.
Beneficios
Plan Supremo
La propuesta más completa del portafolio de vehículos, ofrece límites de coberturas y servicios superiores, sin deducible ni depreciación. Aplica para vehículos livianos hasta cinco (5) años de antigüedad. | ||
Cobertura | ||
Daños a Terceros, Responsabilidad Civil | Límites | |
Daños a la Propiedad Ajena | 1,000,000 | |
Lesiones o Muerte 1 Persona | 1,000,000 | |
Lesiones o Muerte a más de 1 Persona | 2,000,000 | |
Lesiones o Muerte 1 Pasajero | 1,000,000 | |
Lesiones o Muerte a más de 1 Pasajero | 2,000,000 | |
Fianza Judicial | 2,000,000 | |
Accidentes Personales Conductor | 150,000 | |
Riesgos Comprensivos | Límites | |
Daños Materiales | 100% Valor asegurado | |
Incendio y Robo | 100% Valor asegurado | |
Colisión y Vuelco | 100% Valor asegurado | |
Rotura Accidental de Cristales | Límite 150,000.00 | |
Robo de Partes Externas | Incluida | |
Daño por Pavimento Irregular | Incluida | |
Daños por Agua | Incluida | |
Deducible | No aplica deducible | |
Servicios Complementarios | ||
Rescate 365 | Incluido | |
Centro de Automovilista-CAA | Incluido | |
Plan Auto Rentado: | 25 días de renta, cobertura automática pago seguro Rent-Car | |
Categoría de Vehículos: | Premium/Full Size | |
Ultimos Gastos Vehículos - Reembolso: | 150000 | |
Cruz Roja Dominicana | Incluido | |
Plan Auto Alert Plus - Aeroambulancia | Incluido |
Plan Selecto
Comprensivo al 100% tradicional, incluye nuestra amplia gama de servicios adicionales. Aplica para vehículos desde cero (0) hasta diez (10) años de antigüedad, con opción a ampliar límites para daños a terceros. Disponible para vehículos livianos y pesados, modalidades Individual o Flotilla. | ||
Cobertura | Opción 1 | Opción 2 |
Daños a Terceros, Responsabilidad Civil | Límites | Límites |
Daños a la Propiedad Ajena | 500,000 | 1,000,000 |
Lesiones o Muerte 1 Persona | 500,000 | 1,000,000 |
Lesiones o Muerte a más de 1 Persona | 1,000,000 | 2,000,000 |
Lesiones o Muerte 1 Pasajero | 500,000 | 1,000,000 |
Lesiones o Muerte a más de 1 Pasajero | 1,000,000 | 2,000,000 |
Fianza Judicial | 1,000,000 | 2,000,000 |
Accidentes Personales Conductor | 50,000 | 50,000 |
Riesgos Comprensivos | Límites | Límites |
Daños Materiales | 100% Valor asegurado | 100% Valor asegurado |
Incendio y Robo | 100% Valor asegurado | 100% Valor asegurado |
Colisión y Vuelco | 100% Valor asegurado | 100% Valor asegurado |
Rotura Accidental de Cristales | Límite 150,000.00 | Límite 80,000.00 |
Robo de Partes Externas | Incluida | N/A |
Daño por Pavimento Irregular | Incluida | N/A |
Daños por Agua | Incluida | N/A |
Deducible | No aplica deducible | 1% Valor Asegurado |
Servicios Complementarios | ||
Rescate 365 | Incluido | Incluido |
Centro de Automovilista-CAA | Incluido | Incluido |
Plan Auto Rentado: | 25 días de renta, cobertura automática pago seguro Rent-Car | Hasta 15 días de Renta |
Categoría de Vehículos: | Premium/Full Size | Full Size/Intermedio |
Ultimos Gastos Vehículos - Reembolso: | 150000 | 50,000 |
Cruz Roja Dominicana | Incluido | Incluido |
Plan Auto Alert Plus - Aeroambulancia | Incluido | Incluido |
Servicios Opcionales *
Responsabilidad Civil en Exceso-Auto Exceso
Renta de Vehículos: Incremento de hasta 15 días adicionales a lo establecido en la póliza.
Asistencia Vial Vehículos Pesados (aplica a vehículos cuyo peso oscile entre 3.5-10 toneladas).
* Disponibles sujeto al pago de la prima adicional correspondiente.
Tarifas
Consulta con tu ejecutivo Banreservas para que disfrutes de la más amplia cobertura en vehículos de motor.
Requisitos
- Solicitud completada y firmada por el asegurado
- Copia de la Cédula
- Copia de la Licencia Vigente
- Valor del vehículo (precio del mercado)
- Copia de la matrícula a nombre del asegurado o en su defecto acto de venta**
- Copia del Conduce (solo aplica para vehículos cero Km y que no haya salido del concesionario)
- **Sujeto a Inspección satisfactoria y aceptación de la aseguradora